| 
 | ||||
| 26.2.1. gy. A1B2 (szavak) | Példák Gyakorlás Előző Következő | 
Számok, értékek
| average | (matematikai) átlag, átlagérték (1) | |
| figure | szám, számjegy (1) | |
| limit | határ, korlát, korlátozás (lehetséges/megengedett legnagyobb érték) | |
| maximum | maximum, csúcsérték | |
| minimum | minimum | |
| number | szám, számjegy (1) | |
| percentage | százalék, százalékarány | |
| point | tizedespont (7) | |
| range | tartomány (átv.) (vmilyen értékhatárok közötti számok/mennyiség) (2) | |
| rate | mérték; arány, arányszám (1) | 
*A bal felső lejátszásgombbal egyben végighallgathatja a szavak kiejtését. A kiejtést a bemondó után hangosan elismételheti. A jelentések áttekintése után rátérhet a szavak gyakorlására, vagy áttérhet a példamondatok tanulmányozására.
*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.
A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.