| 
 | ||||
| 3. Élelmiszerek A1C2 (72) – altémák | Gyakorlatok | 
1. Alapélelmiszerek, kenyérfélék (19) 2. Hús, hal, tejtermékek (18) 3. Élelmiszer-minőség (35)
| 2. Hús, hal, tejtermékek – A1–C2 (18) | Példák | 
| bacon | angolszalonna | |
| beef | marhahús | |
| cheese | sajt | |
| chicken | csirke (hús) (2) | |
| cod | tőkehal | |
| crab | (tengeri) rák | |
| cream | tejszín (1) | |
| egg | tojás (étel) (1) | |
| fish | hal (étel) (2) | |
| meat | hús (étel) | |
| milk | tej | |
| pork | sertéshús, disznóhús | |
| prawn | garnélarák | |
| salmon | lazac | |
| tuna | tonhal | |
| turkey | pulyka; pulykahús | |
| yogurt | joghurt | |
| dairy | tej- (tejgazdasági, tejüzemi) | 
*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.
| 4. Ételek, étkezés – kapcsolódó leckék: | 
*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.
A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.