| 
 | ||||
| 3. Sportágak A1C2 (34) – altémák | Gyakorlatok | 
1. Labdajátékok (14) 2. Atlétika, küzdősport (20)
| 1. Labdajátékok – A1–C2 (14) | Példák | 
| badminton | tollaslabda (sport) | |
| baseball | baseball (labdajáték) | |
| basketball | kosárlabda | |
| cricket | krikett (sport) (1) | |
| football | futball (1) | |
| golf | golf (sport) | |
| handball | kézilabda | |
| hockey | hoki (gyeplabda) | |
| ice hockey | jéghoki, jégkorong (sport) | |
| rugby | rögbi | |
| squash | fallabda (sport) | |
| table tennis | asztalitenisz | |
| tennis | tenisz | |
| volleyball | röplabda | 
*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.
| 13. Sport, testedzés – kapcsolódó leckék: | 
*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.
A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.