| 
 | ||||
| 26.2.6. gy. A1B2 (szavak) | Példák Gyakorlás Előző Következő | 
Becslés, pontosság
| accuracy | pontosság, szabatosság | |
| average | átlag (tipikus, szokásos mennyiség, mérték) (2) | |
| estimate | becslés (mennyiségé, költségé, stb.); árajánlat, költségvetés | |
| sample | minta (a sokaságból) (statisztikai minta) (1) | |
| statistics | statisztika | |
| accurate | pontos, hibátlan | |
| approximate | körülbelüli | |
| estimated | becsült (mennyiség, távolság stb.) | |
| exact | pontos; precíz | |
| inaccurate | pontatlan, hibás | 
*A bal felső lejátszásgombbal egyben végighallgathatja a szavak kiejtését. A kiejtést a bemondó után hangosan elismételheti. A jelentések áttekintése után rátérhet a szavak gyakorlására, vagy áttérhet a példamondatok tanulmányozására.
*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.
A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.